- Tire as medidas justas ao corpo. Esta medida é necessária pois a folga de cada modelo será calculada a partir das medidas "secas".
- Abaixo das tabelas tem um esquema explicando como tirar cada medida, mas em caso de dúvidas ou se precisar adaptar algo, nos chame no WhatsApp.
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Gancho | Comp. Vestido | Comp. Bermuda | Comp. Calça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3m | 44 | 41 | 44 | 12 | 35 | 18 | 35 |
6m | 46 | 43 | 46 | 13 | 38 | 20 | 37 |
9m | 48 | 46 | 48 | 14 | 41 | 22 | 40 |
12m | 50 | 48 | 50 | 15 | 44 | 24 | 45 |
18m | 51,5 | 50 | 52 | 16 | 46 | 26 | 50 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
** Comprimento do Vestido é medido a partir do ombro
***Comprimento da Bermuda e Calça é medido a partir da cintura
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Gancho | Comp. Vestido | Comp. Bermuda | Comp. Calça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam 2 | 53 | 52 | 54 | 16 | 50 ou 65 (midi) | 29 | 55 |
Tam 3 | 55 | 54 | 58 | 17 | 55 ou 67 (midi) | 32 | 60 |
Tam 4 | 57 | 56 | 61 | 18 | 60 ou 68(midi) | 34 | 65 |
Tam 6 | 61 | 58 | 65 | 19 | 65 ou 75 (midi) | 37 | 70 |
Tam 8 | 66 | 60 | 70 | 21 | 70 ou 78 (midi) | 41 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
** Comprimento do Vestido é medido a partir do ombro
***Comprimento da Bermuda e Calça é medido a partir da cintura
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Gancho | Comp. Vestido | Comp. Bermuda | Comp. Calça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam 36-38 | 82-86 | 66-70 | 88-92 | 26 | 110 | 53 | 101 |
Tam 40-42 | 57 | 56 | 61 | 18 | 113 | 55 | 103 |
Tam 44-46 | 61 | 58 | 65 | 19 | 115 | 56 | 105 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
** Comprimento do Vestido é medido a partir do ombro
***Comprimento da Bermuda e Calça é medido a partir da cintura
Medição do pé | BR |
---|---|
13,5 cm | 20 |
14,5 cm | 22 |
15,8 cm | 24 |
17 cm | 26 |
18,5 cm | 28 |